Outstanding Equity Awards at Fiscal Year-End 2008
Outstanding Equity Awards at Fiscal Year-End 2008
The following table provides information with respect to outstanding stock options and RSUs held by the listed officers as of December 27, 2008. Unless otherwise specified, equity awards vest at a rate of 25% per year over four years from the grant date.
| Option Awards | Stock Awards | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
Grant Date | Number of Securities Underlying Unexercised Options (#) Exercisable | Number of Securities Underlying Unexercised Options (#) Unexercisable | Option Exercise Price ($) | Option Expiration Date | Market Value of Unexercised Options ($) | Grant Date | Number of Shares or Units of Stock That Have Not Vested (#) | Market Value of Shares or Units of Stock That Have Not Vested ($) | |||||||||
Paul S. Otellini |
4/13/99 | 108,000 | — | 30.70 | 4/13/09 | — | 4/21/06 | 22,500 | 319,100 | |||||||||
| 4/25/00 | 120,000 | — | 61.19 | 4/25/10 | — | 4/19/07 | 33,750 | 478,600 | ||||||||||
| 3/21/01 | 49,586 | — | 25.69 | 3/21/11 | — | 4/17/08 | 150,000(7) | 2,127,000 | ||||||||||
| 4/10/01 | 108,000 | — | 24.23 | 4/10/11 | — | 4/17/08 | 70,000 | 992,600 | ||||||||||
| 10/31/01 | 200,000 | — | 24.37 | 10/31/11 | — | |||||||||||||
| 4/9/02 | 664,000 | — | 29.33 | 4/09/12 | — | |||||||||||||
| 1/22/03 | — | 600,000(1) | 16.42 | 1/22/13 | — | |||||||||||||
| 4/22/03 | 300,000 | — | 18.63 | 4/22/13 | — | |||||||||||||
| 4/15/04 | 300,000 | — | 27.00 | 4/15/14 | — | |||||||||||||
| 2/2/05 | — | 400,000(2) | 22.63 | 2/02/15 | — | |||||||||||||
| 4/21/05 | 375,000 | 125,000 | 23.16 | 4/21/12 | — | |||||||||||||
| 4/21/06 | 260,000 | 260,000 | 19.51 | 4/21/13 | — | |||||||||||||
| 1/18/07 | — | 700,000(3) | 20.70 | 1/18/17 | — | |||||||||||||
| 4/19/07 | 130,000 | 390,000 | 21.52 | 4/19/14 | — | |||||||||||||
| 4/17/08 | — | 500,000 | 22.11 | 4/17/15 | — | |||||||||||||
Total |
2,614,586 | 2,975,000 | — | 276,250 | 3,917,300 | |||||||||||||
Stacy J. Smith |
4/13/99 | 7,920 | — | 30.70 | 4/13/09 | — | 4/21/06 | 3,500 | 49,600 | |||||||||
| 4/25/00 | 10,000 | — | 61.19 | 4/25/10 | — | 1/18/07 | 6,500 | 92,200 | ||||||||||
| 10/10/00 | 2,000 | — | 38.81 | 10/10/10 | — | 4/19/07 | 17,250 | 244,600 | ||||||||||
| 3/21/01 | 4,350 | — | 25.69 | 3/21/11 | — | 1/17/08 | 6,500(8) | 92,200 | ||||||||||
| 4/10/01 | 13,320 | — | 24.23 | 4/10/11 | — | 4/17/08 | 33,500 | 475,000 | ||||||||||
| 10/31/01 | 10,800 | — | 24.37 | 10/31/11 | — | |||||||||||||
| 11/27/01 | 15,000 | — | 31.95 | 11/27/11 | — | |||||||||||||
| 4/9/02 | 5,000 | — | 29.33 | 4/09/12 | — | |||||||||||||
| 4/15/04 | 16,500 | — | 27.00 | 4/15/14 | — | |||||||||||||
| 7/15/04 | 6,000 | — | 23.36 | 7/15/14 | — | |||||||||||||
| 10/14/04 | 30,000 | 30,000(4) | 20.75 | 10/14/14 | — | |||||||||||||
| 4/21/05 | 30,600 | 10,200 | 23.16 | 4/21/12 | — | |||||||||||||
| 4/21/06 | 45,000 | 45,000 | 19.51 | 4/21/13 | — | |||||||||||||
| 1/18/07 | — | 45,000(5) | 20.70 | 1/18/17 | — | |||||||||||||
| 4/19/07 | 40,000 | 120,000 | 21.52 | 4/19/14 | — | |||||||||||||
| 1/17/08 | — | 45,000(5) | 19.63 | 1/17/18 | — | |||||||||||||
| 4/17/08 | — | 235,000 | 22.11 | 4/17/15 | — | |||||||||||||
Total |
236,490 | 530,200 | — | 67,250 | 953,600 | |||||||||||||
Andy D. Bryant |
4/13/99 | 90,000 | — | 30.70 | 4/13/09 | — | 4/21/06 | 7,500 | 106,400 | |||||||||
| 4/25/00 | 90,000 | — | 61.19 | 4/25/10 | — | 4/19/07 | 25,125 | 356,300 | ||||||||||
| 3/21/01 | 37,704 | — | 25.69 | 3/21/11 | — | 4/17/08 | 43,000 | 609,700 | ||||||||||
| 4/10/01 | 108,000 | — | 24.23 | 4/10/11 | — | |||||||||||||
| 10/31/01 | 108,000 | — | 24.37 | 10/31/11 | — | |||||||||||||
| 3/26/02 | 200,000 | 200,000(6) | 30.50 | 3/26/12 | — | |||||||||||||
| 4/9/02 | 404,000 | — | 29.33 | 4/09/12 | — | |||||||||||||
| 11/25/02 | 100,000 | 100,000(6) | 20.23 | 11/25/12 | — | |||||||||||||
| 4/15/04 | 200,000 | — | 27.00 | 4/15/14 | — | |||||||||||||
| 4/21/05 | 150,000 | 50,000 | 23.16 | 4/21/12 | — | |||||||||||||
| 4/21/06 | 90,000 | 90,000 | 19.51 | 4/21/13 | — | |||||||||||||
| 4/19/07 | 58,750 | 176,250 | 21.52 | 4/19/14 | — | |||||||||||||
| 4/17/08 | — | 300,000 | 22.11 | 4/17/15 | — | |||||||||||||
Total |
1,636,454 | 916,250 | — | 75,625 | 1,072,400 | |||||||||||||
Sean M. Maloney |
4/13/99 | 88,963 | — | 30.70 | 4/13/09 | — | 4/21/06 | 7,500 | 106,400 | |||||||||
| 4/25/00 | 79,354 | — | 61.19 | 4/25/10 | — | 1/18/07 | 11,750 | 166,600 | ||||||||||
| 3/21/01 | 35,284 | — | 25.69 | 3/21/11 | — | 4/19/07 | 25,125 | 356,300 | ||||||||||
| 4/10/01 | 105,575 | — | 24.23 | 4/10/11 | — | 1/17/08 | 11,750(8) | 166,600 | ||||||||||
| 10/31/01 | 108,000 | — | 24.37 | 10/31/11 | — | 4/17/08 | 43,000 | 609,700 | ||||||||||
| 3/26/02 | 100,000 | 300,000(1) | 30.50 | 3/26/12 | — | |||||||||||||
| 4/9/02 | 404,000 | — | 29.33 | 4/09/12 | — | |||||||||||||
| 11/25/02 | 50,000 | 150,000(1) | 20.23 | 11/25/12 | — | |||||||||||||
| 11/25/02 | 329,707 | — | 20.23 | 11/25/12 | — | |||||||||||||
| 4/22/03 | 200,000 | — | 18.63 | 4/22/13 | — | |||||||||||||
| 4/15/04 | 200,000 | — | 27.00 | 4/15/14 | — | |||||||||||||
| 4/21/05 | 150,000 | 50,000 | 23.16 | 4/21/12 | — | |||||||||||||
| 4/21/06 | 90,000 | 90,000 | 19.51 | 4/21/13 | — | |||||||||||||
| 1/18/07 | — | 82,500(5) | 20.70 | 1/18/17 | — | |||||||||||||
| 4/19/07 | 58,750 | 176,250 | 21.52 | 4/19/14 | — | |||||||||||||
| 1/17/08 | — | 82,500(5) | 19.63 | 1/17/18 | — | |||||||||||||
| 4/17/08 | — | 300,000 | 22.11 | 4/17/15 | — | |||||||||||||
Total |
1,999,633 | 1,231,250 | — | 99,125 | 1,405,600 | |||||||||||||
David Perlmutter |
4/13/99 | 22,800 | — | 30.70 | 4/13/09 | — | 4/21/06 | 6,000 | 85,100 | |||||||||
| 4/25/00 | 30,000 | — | 61.19 | 4/25/10 | — | 4/21/06 | 5,000(8) | 70,900 | ||||||||||
| 3/21/01 | 12,160 | — | 25.69 | 3/21/11 | — | 1/18/07 | 5,000(8) | 70,900 | ||||||||||
| 4/10/01 | 33,600 | — | 24.23 | 4/10/11 | — | 4/19/07 | 25,125 | 356,300 | ||||||||||
| 10/31/01 | 16,800 | — | 24.37 | 10/31/11 | — | 1/17/08 | 5,000(8) | 70,900 | ||||||||||
| 4/9/02 | 16,800 | — | 29.33 | 4/09/12 | — | 4/17/08 | 43,000 | 609,700 | ||||||||||
| 11/25/02 | 39,680 | — | 20.23 | 11/25/12 | — | |||||||||||||
| 4/22/03 | 54,000 | — | 18.63 | 4/22/13 | — | |||||||||||||
| 1/21/04 | — | 200,000(1) | 32.06 | 1/21/14 | — | |||||||||||||
| 4/15/04 | 75,000 | — | 27.00 | 4/15/14 | — | |||||||||||||
| 4/21/05 | 75,000 | 25,000 | 23.16 | 4/21/12 | — | |||||||||||||
| 4/21/06 | 70,000 | 70,000 | 19.51 | 4/21/13 | — | |||||||||||||
| 4/21/06 | — | 52,500(5) | 19.51 | 4/21/16 | — | |||||||||||||
| 1/18/07 | — | 52,500(5) | 20.70 | 1/18/17 | — | |||||||||||||
| 4/19/07 | 58,750 | 176,250 | 21.52 | 4/19/14 | — | |||||||||||||
| 1/17/08 | — | 52,500(5) | 19.63 | 1/17/18 | — | |||||||||||||
| 4/17/08 | — | 300,000 | 22.11 | 4/17/15 | — | |||||||||||||
Total |
504,590 | 928,750 | — | 89,125 | 1,263,800 | |||||||||||||
