UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 13F
Form 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: June 30, 2001
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number: _________
This Amendment (Check only one): [ ] is a restatement
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95052-8119
Form 13F File Number: 28-5160
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Ravi Jacob, Assistant Treasurer (408) 765-1168
---------------------------------------------------------------
ATTENTION--Intentional misstatements or omissions of facts
constitute Federal Criminal Violations. See 18 U.S.C. 1001 and
15 U.S.C. 78ff(a)
---------------------------------------------------------------
The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.
Signature, Place and Date of Signing:
/S/Ravi Jacob Santa Clara, California August 10, 2001
- -------------------
Report Type (Check only one):
[X] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this
reporting manager are reported in this report.)
[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this
report, and all holdings are reported by other reporting
manager(s).)
[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the
holdings for this reporting manager are reported in this
report and a portion are reported by other manager(s).)
Form 13F SUMMARY PAGE
REPORTING MANAGER: INTEL CORPORATION
Report Summary:
Number of Other Included Managers: -3-
Form 13F Information Table Entry Total: 562
Form 13F Information Table Value Total: $3,752,350
*Confidential Treatment Requested: Confidential information has
been omitted from this Form 13F and filed separately with the
Commission.
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file
number(s) of all institutional investment managers with respect
to which this report is filed, other than the manager filing this
report.
1. HEWLETT PACKARD & CO. INC., File No: 28-2187
2. MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., File No: 28-3432
3. INTEL PACIFIC, INC., File No: 28-6331
Note: items marked with "**" on Information Table reflect shares
held in the Intel 64 Fund LLC, with Manager 1's and Manager 2's
indirect pro rata interest reported separately. All fund
investors participating in this investment (including Manager 1,
Manager 2 and the Reporting Person) share investment discretion
and voting authority over the combined shares shown as Shared-
Other. Manager 1 and Manager 2 have informed the Reporting Person
that they are required to file Forms 13F for fund holdings. The
remaining fund investors have informed the reporting person that
they are not separately required to file reports on Form 13F.
6/30/01
FORM 13F INFORMATION TABLE
REPORTING MANAGER: INTEL CORPORATION
ITEM 4: ITEM 5:
FAIR SHARES ITEM 8:
ITEM 2: ITEM 3: MARKET OR ITEM 6: VOTING AUTHORITY
ITEM 1: TITLE OF CUSIP VALUE PRINCIPAL SH/ INVESTMENT ITEM 7: (A) (B) (C)
NAME OF ISSUER CLASS NUMBER (000) AMOUNT PRN DISCRETION MANAGERS SOLE SHARED NONE
@COMM CORPORATION COM 00208K105 5,030 1,005,989 SH SOLE 1,005,989
@ROAD INC COM 04648K105 1,263 576,922 SH SOLE 576,922
ABBOTT LABS COM 002824100 21,927 456,734 SH SOLE 456,734
ADC TELECOMMUNICATIONS INC COM 000886101 1,515 229,600 SH SOLE 229,600
ADOBE SYS INC COM 00724F101 3,342 71,100 SH SOLE 71,100
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2,907 100,658 SH SOLE 100,658
AES CORP COM 00130H105 6,755 156,900 SH SOLE 156,900
AETNA INC COM 00817Y108 1,098 42,445 SH SOLE 42,445
AFLAC INC COM 001055102 4,931 156,600 SH SOLE 156,600
AGENCY.COM LTD COM 008447104 482 150,000 SH SOLE 150,000
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4,378 134,723 SH SOLE 134,723
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 3,097 67,700 SH SOLE 67,700
ALBERTO CULVER CO CL B 013068101 698 16,600 SH SOLE 16,600
ALBERTSONS INC COM 013104104 3,627 120,941 SH SOLE 120,941
ALCAN INC COM 013716105 3,944 93,849 SH SOLE 93,849
ALCOA INC COM 013817101 10,066 255,492 SH SOLE 255,492
ALLEGHENY ENERGY INC COM 017361106 1,747 36,200 SH SOLE 36,200
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 428 23,664 SH SOLE 23,664
ALLERGAN INC COM 018490102 3,320 38,900 SH SOLE 38,900
ALLIED WASTE INDS INC COM 019589308 1,085 58,100 SH SOLE 58,100
ALLSTATE CORP COM 020002101 9,500 215,960 SH SOLE 215,960
ALLTEL CORP COM 020039103 5,660 92,400 SH SOLE 92,400
ALTERA CORP COM 021441100 3,396 117,100 SH SOLE 117,100
AMBAC FINANCIAL GROUP INC COM 023139108 1,816 31,200 SH SOLE 31,200
AMERADA HESS CORP COM 023551104 2,109 26,100 SH SOLE 26,100
AMEREN CORP COM 023608102 1,731 40,550 SH SOLE 40,550
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 4,388 95,032 SH SOLE 95,032
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 15,240 392,784 SH SOLE 392,784
AMERICAN GEN CORP COM 026351106 6,901 148,576 SH SOLE 148,576
AMERICAN GREETINGS CORP CL A 026375105 206 18,745 SH SOLE 18,745
AMERICAN HOME PRODS CORP COM 026609107 22,625 386,936 SH SOLE 386,936
FAIR MARKET VALUE 155,212
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874107 59,047 687,419 SH SOLE 687419
AMERICAN TOWER CORP CL A 029912201 3,370 161,227 SH SOLE 161,227
AMERICAN PWR CONVERSION CORP COM 029066107 906 57,500 SH SOLE 57,500
AMGEN INC COM 031162100 18,665 307,600 SH SOLE 307,600
AMR CORP COM 001765106 1,608 44,500 SH SOLE 44,500
AMSOUTH BANCORPORATION COM 032165102 2,049 110,800 SH SOLE 110,800
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 3,969 73,476 SH SOLE 73,476
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,597 106,300 SH SOLE 106,300
ANDREW CORP COM 034425108 445 24,125 SH SOLE 24,125
ANHEUSER BUSCH COS INC COM 035229103 10,976 266,400 SH SOLE 266,400
AOL TIME WARNER INC COM 00184A105 67,726 1,277,846 SH SOLE 1,277,846
AON CORP COM 037389103 2,649 75,690 SH SOLE 75,690
APACHE CORP COM 037411105 1,852 36,500 SH SOLE 36,500
APPLE COMPUTER INC COM 037833100 2,376 102,200 SH SOLE 102,200
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYSTEM COM 038020103 1,667 62,300 SH SOLE 62,300
APPLIED MATLS INC COM 038222105 11,735 239,000 SH SOLE 239,000
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP CD COM 03822W109 1,517 88,200 SH SOLE 88,200
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2,435 187,221 SH SOLE 187,221
ASHLAND INC COM 044204105 826 20,600 SH SOLE 20,600
ASIACONTENT.COM LTD SHS CL A G05354116 561 561,134 SH DEFINED 3 561,134
NEW
ASIAINFO HOLDINGS INC COM 04518A104 36,259 1,972,725 SH DEFINED 3 1,972,725
ASML HLDG NV N Y SHS N07059111 32,193 1,428,888 SH SOLE 1,428,888
AT&T CORP COM 001957109 22,004 1,000,172 SH SOLE 1,000,172
AUTODESK INC COM 052769106 619 16,600 SH SOLE 16,600
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM 053015103 9,324 187,602 SH SOLE 187,602
AUTOZONE INC COM 053332102 1,260 33,600 SH SOLE 33,600
AVAYA INC COM 053499109 1,143 83,436 SH SOLE 83,436
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,664 32,600 SH SOLE 32,600
AVON PRODS INC COM 054303102 3,254 70,314 SH SOLE 70,314
BAKER HUGHES INC COM 057224107 3,281 97,930 SH SOLE 97,930
BALL CORP COM 058498106 400 8,400 SH SOLE 8,400
BANK NEW YORK INC COM 064057102 10,498 218,704 SH SOLE 218,704
FAIR MARKET VALUE 320,875
BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 28,854 480,663 SH SOLE 480,663
BANK ONE CORP COM 06423A103 12,223 341,438 SH SOLE 341,438
BARD C R INC COM 067383109 854 15,000 SH SOLE 15,000
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 1,773 117,000 SH SOLE 117,000
BAUSCH & LOMB INC COM 071707103 573 15,800 SH SOLE 15,800
BAXTER INTL INC COM 071813109 8,541 173,740 SH SOLE 173,740
BB&T CORP COM 054937107 4,356 118,700 SH SOLE 118,700
BEAR STEARNS COS INC COM 073902108 1,855 31,461 SH SOLE 31,461
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2,713 75,800 SH SOLE 75,800
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 2,633 84,400 SH SOLE 84,400
BELLSOUTH CORP COM 079860102 22,267 552,944 SH SOLE 552,944
BEMIS INC COM 081437105 627 15,600 SH SOLE 15,600
BEST BUY INC COM 086516101 3,900 61,400 SH SOLE 61,400
BIG LOTS INC COM 089302103 451 33,000 SH SOLE 33,000
BIOGEN INC COM 090597105 2,376 43,700 SH SOLE 43,700
BIOMET INC COM 090613100 2,538 52,800 SH SOLE 52,800
BLACK & DECKER CORP COM 091797100 943 23,900 SH SOLE 23,900
BLOCK H & R INC COM 093671105 1,743 27,000 SH SOLE 27,000
BMC SOFTWARE INC COM 055921100 1,623 72,000 SH SOLE 72,000
BOEING CO COM 097023105 13,698 246,361 SH SOLE 246,361
BOISE CASCADE CORP COM 097383103 596 16,955 SH SOLE 16,955
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 2,035 119,704 SH SOLE 119,704
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 30,197 577,384 SH SOLE 577,384
BROADCOM CORP CL A 111320107 3,083 72,100 SH SOLE 72,100
BROADVISION INC COM 111412102 398 79,500 SH SOLE 79,500
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 1,292 20,200 SH SOLE 20,200
BRUNSWICK CORP COM 117043109 620 25,800 SH SOLE 25,800
BURLINGTON NORTH SANTA FE CORP COM 12189T104 3,497 115,873 SH SOLE 115,873
BURLINGTON RES INC COM 122014103 2,547 63,780 SH SOLE 63,780
CABLETRON SYS INC COM 126920107 1,245 54,500 SH SOLE 54,500
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 458 24,901 SH SOLE 24,901
CALPINE CORP COM 131347106 3,330 88,100 SH SOLE 88,100
FAIR MARKET VALUE 163,839
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 3,196 124,100 SH SOLE 124,100
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 3,487 58,100 SH SOLE 58,100
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 8,573 124,250 SH SOLE 124,250
CARNIVAL CORP COM 143658102 5,302 172,700 SH SOLE 172,700
CATERPILLAR INC COM 149123101 5,082 101,544 SH SOLE 101,544
CENDANT CORP COM 151313103 4,429 227,136 SH SOLE 227,136
CENTEX CORP COM 152312104 709 17,400 SH SOLE 17,400
CENTURYTEL INC COM 156700106 1,257 41,500 SH SOLE 41,500
CHARTER ONE FINL INC COM 160903100 1,961 61,460 SH SOLE 61,460
CHEVRON CORP COM 166751107 17,159 189,600 SH SOLE 189,600
CHIPPAC INC CL A 169657103 12,009 1,200,878 SH SOLE 1,200,878
CHIRON CORP COM 170040109 2,882 56,500 SH SOLE 56,500
CHUBB CORP COM 171232101 3,994 51,577 SH SOLE 51,577
CIGNA CORP COM 125509109 4,350 45,400 SH SOLE 45,400
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 1,876 47,500 SH SOLE 47,500
CINERGY CORP COM 172474108 1,639 46,900 SH SOLE 46,900
CINTAS CORP COM 172908105 2,303 49,800 SH SOLE 49,800
CIRCUIT CITY GROUP COM 172737108 1,094 60,800 SH SOLE 60,800
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 41,790 2,287,606 SH SOLE 2,287,606
CITIGROUP INC COM 172967101 78,368 1,483,110 SH SOLE 1,483,110
CITIZENS COMMUNICATIONS CO COM 17453B101 942 78,300 SH SOLE 78,300
CITRIX SYS INC COM 177376100 1,909 54,700 SH SOLE 54,700
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS COM 184502102 10,828 172,700 SH SOLE 172,700
CLOROX CO COM 189054109 2,359 69,700 SH SOLE 69,700
CMS ENERGY CORP COM 125896100 1,075 38,600 SH SOLE 38,600
COCA COLA CO COM 191216100 33,053 734,504 SH SOLE 734,504
COCA COLA ENTERPRISES INC COM 191219104 2,018 123,400 SH SOLE 123,400
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 9,963 168,900 SH SOLE 168,900
COMCAST CORP CL A SPL 200300200 12,039 277,400 SH SOLE 277,400
COMERICA INC COM 200340107 3,016 52,367 SH SOLE 52,367
COMPAQ COMPUTER CORP COM 204493100 7,718 498,800 SH SOLE 498,800
FAIR MARKET VALUE 286,380
COMPUTER ASSOC INTL INC COM 204912109 6,128 170,225 SH SOLE 170,225
COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 1,723 49,800 SH SOLE 49,800
COMPUWARE CORP COM 205638109 1,519 108,600 SH SOLE 108,600
COMVERSE TECHNOLOGY INC COM 205862402 2,798 49,000 SH SOLE 49,000
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 3,140 158,514 SH SOLE 158,514
CONCORD EFS INC COM 206197105 3,318 63,800 SH SOLE 63,800
CONEXANT SYSTEMS INC COM 207142100 752 84,326 SH SOLE 84,326
CONOCO INC CL B 208251405 5,320 184,100 SH SOLE 184,100
CONSECO INC COM 208464107 1,313 96,045 SH SOLE 96,045
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,491 62,600 SH SOLE 62,600
CONSTELLATION ENGY GRP INC COM 210371100 2,041 47,900 SH SOLE 47,900
CONVERA CORPORATION COM 211919105 68,468 14,949,384 SH SOLE 14,949,384
CONVERGYS CORP COM 212485106 1,534 50,700 SH SOLE 50,700
COOPER INDS INC COM 216669101 1,089 27,500 SH SOLE 27,500
COOPER TIRE & RUBR CO COM 216831107 302 21,300 SH SOLE 21,300
COORS ADOLPH CO CL B 217016104 547 10,900 SH SOLE 10,900
CORNING INC COM 219350105 4,538 271,600 SH SOLE 271,600
COSTCO WHSL CORP COM 22160K105 5,435 132,300 SH SOLE 132,300
COUNTRYWIDE CR INDS INC COM 222372104 1,578 34,400 SH SOLE 34,400
COVAD COMMUNICATIONS GROUP INC COM 222814204 80 82,529 SH SOLE 82,529
CRANE CO COM 224399105 555 17,900 SH SOLE 17,900
CROSSROADS SYS INC COM 22765D100 9,137 1,476,147 SH SOLE 1,476,147
CROSSWORLDS SOFTWARE INC COM 22769P109 1,000 333,333 SH SOLE 333,333
CSX CORP COM 126408103 2,276 62,800 SH SOLE 62,800
CUMMINS INC COM 231021106 476 12,300 SH SOLE 12,300
CVS CORP COM 126650100 4,462 115,600 SH SOLE 115,600
DANA CORP COM 235811106 1,020 43,710 SH SOLE 43,710
DANAHER CORP COM 235851102 2,346 41,900 SH SOLE 41,900
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 988 35,400 SH SOLE 35,400
DEERE & CO COM 244199105 2,627 69,400 SH SOLE 69,400
DELL COMPUTER CORP COM 247025109 19,979 764,000 SH SOLE 764,000
FAIR MARKET VALUE 158,980
DELPHI AUTOMOTIVE SYS CORP COM 247126105 2,634 165,375 SH SOLE 165,375
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361108 1,600 36,300 SH SOLE 36,300
DELUXE CORP COM 248019101 616 21,300 SH SOLE 21,300
DEVON ENERGY CORP COM 25179M103 1,995 38,000 SH SOLE 38,000
DILLARDS INC CL A 254067101 395 25,900 SH SOLE 25,900
DISNEY WALT CO COM 254687106 17,748 614,342 SH SOLE 614,342
DOLLAR GEN CORP COM 256669102 1,903 97,611 SH SOLE 97,611
DOMINION RES INC VA COM 25746U109 4,244 70,584 SH SOLE 70,584
DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867101 1,069 36,000 SH SOLE 36,000
DOVER CORP COM 260003108 2,259 60,000 SH SOLE 60,000
DOW CHEM CO COM 260543103 8,803 264,759 SH SOLE 264,759
DOW JONES & CO INC COM 260561105 1,541 25,800 SH SOLE 25,800
DTE ENERGY CO COM 233331107 2,345 50,500 SH SOLE 50,500
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 14,858 307,994 SH SOLE 307,994
DUKE ENERGY CORP COM 264399106 8,832 226,394 SH SOLE 226,394
DYNEGY INC CL A 26816Q101 4,426 95,400 SH SOLE 95,400
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 1,079 22,646 SH SOLE 22,646
EASTMAN KODAK CO COM 277461109 4,137 88,631 SH SOLE 88,631
EATON CORP COM 278058102 1,416 20,200 SH SOLE 20,200
ECOLAB INC COM 278865100 1,536 37,500 SH SOLE 37,500
EDISON INTL COM 281020107 1,073 96,200 SH SOLE 96,200
EL PASO CORP COM 28336L109 7,712 146,780 SH SOLE 146,780
ELECTRONIC DATA SYS CORP COM 285661104 8,631 138,100 SH SOLE 138,100
EMC CORP MASS COM 268648102 18,786 646,206 SH SOLE 646,206
EMERSON ELEC CO COM 291011104 7,665 126,700 SH SOLE 126,700
EMULEX CORP COM NEW 292475209 25,816 657,733 SH SOLE 657,733
ENGAGE INC COM 292827102 12 17,919 SH SOLE 17,919
ENGELHARD CORP COM 292845104 972 37,700 SH SOLE 37,700
ENRON CORP COM 293561106 10,801 220,372 SH SOLE 220,372
ENTERGY CORP COM 29364G103 2,526 65,800 SH SOLE 65,800
EOG RES INC COM 26875P101 1,226 34,500 SH SOLE 34,500
FAIR MARKET VALUE 168,656
EQUIFAX INC COM 294429105 1,537 41,900 SH SOLE 41,900
ESOFT INC COM 296904105 462 427,466 SH SOLE 427,466
EXELON CORP COM 30161N101 6,026 93,987 SH SOLE 93,987
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 89,670 1,026,559 SH SOLE 1,026,559
FANNIE MAE COM 313586109 25,332 297,500 SH SOLE 297,500
FEDERATED DEPT STORES INC DEL COM 31410H101 2,495 58,702 SH SOLE 58,702
FEDEX CORP COM 31428X106 3,519 87,540 SH SOLE 87,540
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 10,075 167,773 SH SOLE 167,773
FIRST DATA CORP COM 319963104 7,493 116,600 SH SOLE 116,600
FIRST UN CORP COM 337358105 10,108 289,306 SH SOLE 289,306
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 2,142 66,600 SH SOLE 66,600
FISERV INC COM 337738108 2,342 36,600 SH SOLE 36,600
FLEET BOSTON FINL CORP COM 339030108 12,617 319,821 SH SOLE 319,821
FLUOR CORP COM 343412102 984 21,800 SH SOLE 21,800
FMC CORP COM 302491303 617 9,000 SH SOLE 9,000
FORD MTR CO DEL COM PAR 345370860 13,442 547,543 SH SOLE 547,543
$0.01
FOREST LABS INC CL A 345838106 3,699 52,100 SH SOLE 52,100
FORTUNE BRANDS INC COM 349631101 1,752 45,676 SH SOLE 45,676
FPL GROUP INC COM 302571104 3,145 52,235 SH SOLE 52,235
FRANKLIN RES INC COM 354613101 3,575 78,100 SH SOLE 78,100
FREDDIE MAC CORP COM 313400301 14,331 205,332 SH SOLE 205,332
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD CL A 35671D857 484 43,780 SH SOLE 43,780
GANNETT INC COM 364730101 5,134 77,900 SH SOLE 77,900
GAP INC COM 364760108 7,278 250,974 SH SOLE 250,974
GATEWAY INC COM 367626108 1,568 95,300 SH SOLE 95,300
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 4,575 58,800 SH SOLE 58,800
GENERAL ELEC CO COM 369604103 142,656 2,926,280 SH SOLE 2,926,280
GENERAL MLS INC COM 370334104 3,669 83,800 SH SOLE 83,800
FAIR MARKET VALUE 380,727
GENERAL MTRS CORP COM 370442105 10,416 161,870 SH SOLE 161,870
GENUINE PARTS CO COM 372460105 1,608 51,050 SH SOLE 51,050
GEORGIA PAC CORP COM 373298108 2,255 66,606 SH SOLE 66,606
GILLETTE CO COM 375766102 9,016 311,000 SH SOLE 311,000
GLOBAL CROSSING LTD COM G3921A100 2,260 261,595 SH SOLE 261,595
GOLDEN WEST FINL CORP DEL COM 381317106 3,000 46,700 SH SOLE 46,700
GOODRICH CORP COM 382388106 1,155 30,400 SH SOLE 30,400
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 1,313 46,900 SH SOLE 46,900
GPU INC COM 36225X100 1,262 35,900 SH SOLE 35,900
GRAINGER W W INC COM 384802104 1,144 27,800 SH SOLE 27,800
GREAT LAKES CHEM CORP COM 390568103 460 14,900 SH SOLE 14,900
GUIDANT CORP COM 401698105 3,269 90,800 SH SOLE 90,800
HALLIBURTON CO COM 406216101 4,651 130,650 SH SOLE 130,650
HARCOURT GEN INC COM 41163G101 1,263 21,700 SH SOLE 21,700
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 4,214 89,500 SH SOLE 89,500
HARRAHS ENTMT INC COM 413619107 1,216 34,450 SH SOLE 34,450
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 4,770 69,736 SH SOLE 69,736
HASBRO INC COM 418056107 735 50,850 SH SOLE 50,850
HCA INC COM 404119109 7,373 163,150 SH SOLE 163,150
HEALTHSOUTH CORP COM 421924101 1,822 114,100 SH SOLE 114,100
HEINZ H J CO COM 423074103 4,199 102,700 SH SOLE 102,700
HERCULES INC COM 427056106 358 31,704 SH SOLE 31,704
HERSHEY FOODS CORP COM 427866108 2,475 40,100 SH SOLE 40,100
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 16,321 570,676 SH SOLE 570,676
HILTON HOTELS CORP COM 432848109 1,262 108,800 SH SOLE 108,800
HOME DEPOT INC COM 437076102 31,838 683,950 SH SOLE 683,950
HOMESTAKE MNG CO COM 437614100 604 77,704 SH SOLE 77,704
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 8,242 235,544 SH SOLE 235,544
HOUSEHOLD INTL INC COM 441815107 9,275 139,048 SH SOLE 139,048
HUMANA INC COM 444859102 492 49,900 SH SOLE 49,900
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 1,210 74,022 SH SOLE 74,022
FAIR MARKET VALUE 139,478
IBM CORP COM 459200101 58,545 518,096 SH SOLE 518,096
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 5,646 89,200 SH SOLE 89,200
IMS HEALTH INC COM 449934108 2,471 86,700 SH SOLE 86,700
INCO LTD COM 453258402 928 53,742 SH SOLE 53,742
INFOINTERACTIVE ORD 456918101 2,537 1,803,922 SH SOLE 1,803,922
INGERSOLL RAND CO COM 456866102 1,955 47,450 SH SOLE 47,450
INTEGRATED TELECOM EXPRESS INC COM 45817U101 2,886 1,428,571 SH SOLE 1,428,571
INTEL CORP CALIF COM 458140100 52,304 1,788,172 SH SOLE 1,788,172
INTERACTIVE INTELLIGENCE INC COM 45839M103 6,570 600,000 SH DEFINED 600,000
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 5,075 142,165 SH SOLE 142,165
INTERNET SEC SYS INC COM 46060X107 1,997 41,121 SH SOLE 41,121
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 2,665 90,800 SH SOLE 90,800
INTERTRUST TECHNOLOGIES CORP COM 46113Q109 4 874,718 SH DEFINED 874,718
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM 459506101 725 28,843 SH SOLE 28,843
INTUIT COM 461202103 2,443 61,100 SH SOLE 61,100
ITT INDS INC IND COM 450911102 1,145 25,885 SH SOLE 25,885
ITXC CORPORATION COM 45069F109 10,167 2,037,500 SH SOLE 2,037,500
J P MORGAN CHASE & CO COM 46625H100 25,060 561,877 SH SOLE 561,877
JABIL CIRCUIT INC COM 466313103 1,737 56,300 SH SOLE 56,300
JDS UNIPHASE CORP COM 46612J101 5,189 413,717 SH SOLE 413,717
JEFFERSON PILOT CORP COM 475070108 2,204 45,612 SH SOLE 45,612
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 44,474 889,480 SH SOLE 889,480
JOHNSON CTLS INC COM 478366107 1,848 25,500 SH SOLE 25,500
K MART CORP COM 482584109 1,638 142,773 SH SOLE 142,773
KANA COMMUNICATIONS INC COM 483600102 272 133,291 SH SOLE 133,291
KB HOME COM 48666K109 394 13,074 SH SOLE 13,074
KELLOGG CO COM 487836108 3,474 119,778 SH SOLE 119,778
KERR MCGEE CORP COM 492386107 1,847 27,867 SH SOLE 27,867
KEYCORP COM 493267108 3,277 125,782 SH SOLE 125,782
KEYSPAN CORP COM 49337W100 1,452 39,800 SH SOLE 39,800
FAIR MARKET VALUE 250,929
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 8,815 157,700 SH SOLE 157,700
KINDER MORGAN INC KANS COM 49455P101 1,693 33,700 SH SOLE 33,700
KING PHARMACEUTICALS INC COM 495582108 2,677 49,800 SH SOLE 49,800
KLA TENCOR CORP COM 482480100 3,187 54,500 SH SOLE 54,500
KNIGHT RIDDER INC COM 499040103 1,287 21,700 SH SOLE 21,700
KOHLS CORP COM 500255104 6,141 97,900 SH SOLE 97,900
KROGER CO COM 501044101 6,043 241,700 SH SOLE 241,700
LASTMINUTE.COM PLC SPONSORED 518129101 2,095 4,487,710 SH SOLE 4,487,710
ADR
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 1,276 57,900 SH SOLE 57,900
LEHMAN BROS HLDGS INC COM 524908100 5,750 74,000 SH SOLE 74,000
LEXMARK INTERNATIONAL INC COM 529771107 2,522 37,500 SH SOLE 37,500
LIGHTSPAN INC COM 53226T103 3,080 319,867 SH SOLE 319,867
LILLY ELI & CO COM 532457108 24,632 332,870 SH SOLE 332,870
LIMITED INC COM 532716107 2,078 125,766 SH SOLE 125,766
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 2,924 56,500 SH SOLE 56,500
LINEAR TECHNOLOGY CORP COM 535678106 4,135 93,500 SH SOLE 93,500
LIQUID AUDIO INC COM 53631T102 7,446 2,515,708 SH SOLE 2,515,708
LIZ CLAIBORNE INC COM 539320101 772 15,300 SH SOLE 15,300
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4,714 127,244 SH SOLE 127,244
LOEWS CORP COM 540424108 3,756 58,300 SH SOLE 58,300
LONGS DRUG STORES CORP COM 543162101 239 11,100 SH SOLE 11,100
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 360 30,700 SH SOLE 30,700
LOWES COS INC COM 548661107 8,205 113,100 SH SOLE 113,100
LSI LOGIC CORP COM 502161102 1,983 105,480 SH SOLE 105,480
LUCENT TECHNOLOGIES INC COM 549463107 6,232 1,005,046 SH SOLE 1,005,046
MANOR CARE INC COM 564055101 965 30,400 SH SOLE 30,400
MARRIOTT INTL INC CL A 571903202 3,353 70,834 SH SOLE 70,834
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 8,199 81,179 SH SOLE 81,179
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 7,690 288,976 SH SOLE 288,976
MASCO CORP COM 574599106 3,290 131,800 SH SOLE 131,800
MATTEL INC COM 577081102 2,384 126,016 SH SOLE 126,016
FAIR MARKET VALUE 137,923
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 4,218 95,400 SH SOLE 95,400
MAY DEPT STORES CO COM 577778103 3,015 88,000 SH SOLE 88,000
MAYTAG CORP COM 578592107 666 22,773 SH SOLE 22,773
MBIA INC COM 55262C100 2,430 43,650 SH SOLE 43,650
MBNA CORP COM 55262L100 8,289 251,530 SH SOLE 251,530
MCDERMOTT INTL INC COM 580037109 209 17,900 SH SOLE 17,900
MCDONALDS CORP COM COM 580135101 10,478 387,228 SH SOLE 387,228
MCGRAW HILL COS INC COM 580645109 3,818 57,716 SH SOLE 57,716
MCKESSON HBOC INC COM 58155Q103 3,123 84,138 SH SOLE 84,138
MEAD CORP COM 582834107 792 29,200 SH SOLE 29,200
MEDIMMUNE INC COM 584699102 2,955 62,600 SH SOLE 62,600
MEDTRONIC INC COM 585055106 16,325 354,812 SH SOLE 354,812
MELLON FINL CORP COM 58551A108 6,609 144,060 SH SOLE 144,060
