UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 13F
Form 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2007
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one): [ ] is a restatement
[ ] adds new holdings entries
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95054-1549
Form 13F File Number: 28-04527
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Ravi Jacob, Vice President, Finance and Enterprise Services,
and Treasurer, (408) 765-1168
- ----------------------------------------------------------------------
ATTENTION--Intentional misstatements or omissions of facts
constitute Federal Criminal Violations. See 18 U.S.C. 1001 and 15
U.S.C. 78ff(a)
- ----------------------------------------------------------------------
The institutional investment manager filing this report and the person by
whom it is signed hereby represent that the person signing the report is
authorized to submit it, that all information contained herein is true,
correct and complete, and that it is understood that all required items,
statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.
Signature, Place and Date of Signing:
/s/ Ravi Jacob Santa Clara, California
- ------------------------------------
May 4, 2007
Report Type (Check only one):
[X] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting
manager are reported in this report.)
[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and
all holdings are reported by other reporting manager(s).)
[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for
this reporting manager are reported in this report and a portion are
reported by other manager(s).)
Form 13F SUMMARY PAGE
REPORTING MANAGER: INTEL CORPORATION
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 3
Form 13F Information Table Entry Total: 426
Form 13F Information Table Value Total: $1,019,190,000
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.
1. Intel Capital (Cayman) Corporation
2. Intel Atlantic, Inc.
3. Intel Capital Corporation
3/31/07
FORM 13F INFORMATION TABLE
REPORTING MANAGER: INTEL CORPORATION
ITEM 1: ITEM 2: ITEM 3: ITEM 4: ITEM 5: ITEM 6: ITEM 7: ITEM 8:
NAME OF ISSUER TITLE CUSIP FAIR SHARES INVESTMENT MANAGERS VOTING
OF NUMBER MARKET OR DISCRETION AUTHORITY
CLASS VALUE PRINCIPAL SH/PRN (A) (B) (C)
(000) AMOUNT SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,987 26,000 SH SOLE 26,000
ABBOTT LABS COM 002824100 3,088 55,344 SH SOLE 55,344
ACE LTD COM G0070K103 668 11,700 SH SOLE 11,700
ADOBE SYS INC COM 00724F101 863 20,700 SH SOLE 20,700
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 262 20,050 SH SOLE 20,050
AES CORP COM 00130H105 513 23,850 SH SOLE 23,850
AETNA INC COM 00817Y108 808 18,456 SH SOLE 18,456
AFFILIATED PUTER SVCS INCCOM 008190100 206 3,500 SH SOLE 3,500
AFLAC INC COM 001055102 807 17,150 SH SOLE 17,150
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 498 14,778 SH SOLE 14,778
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 569 7,700 SH SOLE 7,700
ALCOA INC COM 013817101 1,059 31,252 SH SOLE 31,252
ALLEGHENY ENERGY INC COM 017361106 275 5,600 SH SOLE 5,600
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 391 3,666 SH SOLE 3,666
ALLERGAN INC COM 018490102 576 5,200 SH SOLE 5,200
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,332 22,180 SH SOLE 22,180
ALLTEL CORP COM 020039103 800 12,900 SH SOLE 12,900
ALTERA CORP COM 021441100 248 12,400 SH SOLE 12,400
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 6,608 75,249 SH SOLE 75,249
AMAZON.COM INC COM 023135106 442 11,100 SH SOLE 11,100
AMBAC FINANCIAL GROUP INC COM 023139108 311 3,600 SH SOLE 3,600
AMEREN CORP COM 023608102 352 7,000 SH SOLE 7,000
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 691 14,182 SH SOLE 14,182
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,405 42,650 SH SOLE 42,650
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874107 6,268 93,243 SH SOLE 93,243
AMERICAN STD COS INC COM 029712106 323 6,100 SH SOLE 6,100
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 495 8,670 SH SOLE 8,670
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 380 7,200 SH SOLE 7,200
AMGEN INC COM 031162100 2,338 41,835 SH SOLE 41,835
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 713 16,586 SH SOLE 16,586
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 410 11,900 SH SOLE 11,900
ANHEUSER BUSCH COS INC COM 035229103 1,378 27,300 SH SOLE 27,300
AON CORP COM 037389103 420 11,056 SH SOLE 11,056
APACHE CORP COM 037411105 840 11,888 SH SOLE 11,888
APOLLO GROUP INC COM 037604105 211 4,800 SH SOLE 4,800
APPLE INC COM 037833100 2,871 30,900 SH SOLE 30,900
APPLIED MATLS INC COM 038222105 916 50,000 SH SOLE 50,000
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 861 23,467 SH SOLE 23,467
ARCHSTONE SMITH TR COM 039583109 429 7,900 SH SOLE 7,900
AT & T INC COM 00206R102 8,828 223,903 SH SOLE 223,903
AUTODESK INC COM 052769106 297 7,900 SH SOLE 7,900
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM 053015103 968 20,002 SH SOLE 20,002
AUTOZONE INC COM 053332102 243 1,900 SH SOLE 1,900
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 390 3,000 SH SOLE 3,000
AVAYA INC COM 053499109 193 16,321 SH SOLE 16,321
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 212 3,300 SH SOLE 3,300
AVOCENT CORP COM 053893103 0 12 SH DEFINED 1 12
AVOCENT CORP COM 053893103 8,532 316,369 SH SOLE 316,369
AVON PRODS INC COM 054303102 579 15,528 SH SOLE 15,528
BAKER HUGHES INC COM 057224107 778 11,760 SH SOLE 11,760
BANK NEW YORK INC COM 064057102 1,096 27,040 SH SOLE 27,040
BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 8,160 159,938 SH SOLE 159,938
BARD C R INC COM 067383109 286 3,600 SH SOLE 3,600
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,229 23,340 SH SOLE 23,340
BB&T CORP COM 054937107 800 19,500 SH SOLE 19,500
BEAR STEARNS COS INC COM 073902108 613 4,074 SH SOLE 4,074
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 654 8,500 SH SOLE 8,500
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 390 9,700 SH SOLE 9,700
BEST BUY INC COM 086516101 685 14,050 SH SOLE 14,050
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 527 11,875 SH SOLE 11,875
BIOMET INC COM 090613100 363 8,550 SH SOLE 8,550
BJ SVCS CO COM 055482103 293 10,500 SH SOLE 10,500
BLACK & DECKER CORP COM 091797100 220 2,700 SH SOLE 2,700
BLOCK H & R INC COM 093671105 238 11,300 SH SOLE 11,300
BMC SOFTWARE INC COM 055921100 225 7,300 SH SOLE 7,300
BOEING CO COM 097023105 2,509 28,215 SH SOLE 28,215
BOSTON PPTYS INC COM 101121101 517 4,400 SH SOLE 4,400
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 619 42,550 SH SOLE 42,550
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,014 72,546 SH SOLE 72,546
BROADCOM CORP COM 111320107 544 16,950 SH SOLE 16,950
BURLINGTON NORTH SANTA FE COCOM 12189T104 1,035 12,867 SH SOLE 12,867
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 317 6,600 SH SOLE 6,600
CA INC COM 12673P105 381 14,699 SH SOLE 14,699
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 308 7,900 SH SOLE 7,900
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,123 14,879 SH SOLE 14,879
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,061 14,550 SH SOLE 14,550
CARNIVAL CORP PAIRED CTF143658300 745 15,900 SH SOLE 15,900
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,547 23,080 SH SOLE 23,080
CB RICHARD ELLIS GROUP INC COM 12497T101 243 7,100 SH SOLE 7,100
CBS CORP CL B 124857202 814 26,613 SH SOLE 26,613
CELGENE CORP COM 151020104 750 14,300 SH SOLE 14,300
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 205 11,423 SH SOLE 11,423
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 454 14,700 SH SOLE 14,700
CHEVRON CORPORATION COM 166764100 5,711 77,216 SH SOLE 77,216
CHICAGO MERCANTILE HLDNGS INCL A 167760107 692 1,300 SH SOLE 1,300
CHUBB CORP COM 171232101 754 14,600 SH SOLE 14,600
CIGNA CORP COM 125509109 499 3,500 SH SOLE 3,500
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 254 5,982 SH SOLE 5,982
CISCO SYS INC COM 17275R102 5,525 216,418 SH SOLE 216,418
CIT GROUP INC COM 125581108 365 6,900 SH SOLE 6,900
CITIGROUP INC COM 172967101 9,015 175,593 SH SOLE 175,593
CITIZENS COMMUNICATIONS CO CL B 17453B101 181 12,100 SH SOLE 12,100
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONSCOM 184502102 624 17,800 SH SOLE 17,800
CLEARWIRE CORP CL A 185385309 68,233 3,333,333 SH DEFINED 1 3,333,333
CLEARWIRE CORP CL A 185385309 479,563 23,427,601 SH DEFINED 3 23,427,601
CLOROX CO COM 189054109 331 5,200 SH SOLE 5,200
COACH INC COM 189754104 661 13,200 SH SOLE 13,200
COCA COLA CO COM 191216100 3,466 72,208 SH SOLE 72,208
COCA COLA ENTERPRISES INC COM 191219104 211 10,400 SH SOLE 10,400
COGNIZANT TECH SOLUTIONS COM 192446102 477 5,400 SH SOLE 5,400
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,229 18,400 SH SOLE 18,400
COMCAST CORP COM 20030N101 2,891 111,398 SH SOLE 111,398
COMERICA INC COM 200340107 331 5,600 SH SOLE 5,600
COMMERCE BANCORP INC N J COM 200519106 237 7,100 SH SOLE 7,100
COMPASS BANCSHARES INC COM 20449H109 296 4,300 SH SOLE 4,300
COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 334 6,400 SH SOLE 6,400
COMPUWARE CORP COM 205638109 110 11,600 SH SOLE 11,600
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 446 17,900 SH SOLE 17,900
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 4,027 58,919 SH SOLE 58,919
CONSOL ENERGY INC COM 20854P109 270 6,900 SH SOLE 6,900
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 470 9,200 SH SOLE 9,200
CONSTELLATION ENGY GRP INC COM 210371100 530 6,100 SH SOLE 6,100
COOPER INDUSTRIES LTD COM G24182100 288 6,400 SH SOLE 6,400
CORNING INC COM 219350105 1,281 56,350 SH SOLE 56,350
COSTCO WHSL CORP COM 22160K105 878 16,300 SH SOLE 16,300
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP COM 222372104 700 20,798 SH SOLE 20,798
COVENTRY HEALTH CARE INC COM 222862104 308 5,500 SH SOLE 5,500
CSX CORP COM 126408103 609 15,200 SH SOLE 15,200
CUMMINS INC COM 231021106 232 1,600 SH SOLE 1,600
CVS/CAREMARK CORP COM 126650100 1,885 55,218 SH SOLE 55,218
D R HORTON INC COM 23331A109 207 9,400 SH SOLE 9,400
DANAHER CORP COM 235851102 586 8,200 SH SOLE 8,200
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 214 5,200 SH SOLE 5,200
DEAN FOODS CO COM 242370104 220 4,700 SH SOLE 4,700
DEERE & CO COM 244199105 891 8,200 SH SOLE 8,200
DELL INC COM 24702R101 1,881 81,050 SH SOLE 81,050
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY COM 251591103 302 4,800 SH SOLE 4,800
DEVON ENERGY CORP COM 25179M103 1,101 15,900 SH SOLE 15,900
DIRECTTV GROUP INC COM 25459L106 676 29,300 SH SOLE 29,300
DISNEY WALT CO COM 254687106 2,538 73,712 SH SOLE 73,712
DOLLAR GEN CORP COM 256669102 231 10,918 SH SOLE 10,918
DOMINION RES INC VA COM 25746U109 1,108 12,484 SH SOLE 12,484
DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867101 271 7,400 SH SOLE 7,400
DOVER CORP COM 260003108 342 7,000 SH SOLE 7,000
DOW CHEM CO COM 260543103 1,577 34,393 SH SOLE 34,393
DTE ENERGY CO COM 233331107 292 6,100 SH SOLE 6,100
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,639 33,150 SH SOLE 33,150
DUKE ENERGY CORP COM 26441C105 914 45,062 SH SOLE 45,062
DYNEGY INC COM 26816Q101 127 13,730 SH SOLE 13,730
E TRADE FINANCIAL CORP COM 269246104 327 15,400 SH SOLE 15,400
EASTMAN KODAK CO COM 277461109 222 9,850 SH SOLE 9,850
EATON CORP COM 278058102 426 5,100 SH SOLE 5,100
EBAY INC COM 278642103 1,349 40,700 SH SOLE 40,700
ECOLAB INC COM 278865100 271 6,300 SH SOLE 6,300
EDISON INTL COM 281020107 575 11,700 SH SOLE 11,700
EL PASO CORP COM 28336L109 363 25,114 SH SOLE 25,114
ELECTRONIC ARTS COM 285512109 559 11,100 SH SOLE 11,100
ELECTRONIC DATA SYS CORP COM 285661104 509 18,400 SH SOLE 18,400
EMBARQ CORP COM 29078E105 288 5,109 SH SOLE 5,109
EMC CORP MASS COM 268648102 1,044 75,404 SH SOLE 75,404
EMCORE CORP COM 290846104 148 29,611 SH DEFINED 1 29,611
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,219 28,300 SH SOLE 28,300
ENSCO INTL INC COM 26874Q100 310 5,700 SH SOLE 5,700
ENTERGY CORP COM 29364G103 755 7,200 SH SOLE 7,200
EOG RES INC COM 26875P101 599 8,400 SH SOLE 8,400
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT29476L107 509 10,550 SH SOLE 10,550
ESTEE LAUDER COS INC COM 518439104 200 4,100 SH SOLE 4,100
EXELON CORP COM 30161N101 1,656 24,100 SH SOLE 24,100
EXPRESS SCRIPTS INC COM 302182100 404 5,000 SH SOLE 5,000
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 15,371 203,725 SH SOLE 203,725
FANNIE MAE COM 313586109 1,897 34,750 SH SOLE 34,750
FEDERATED DEPT STORES INC COM 31410H101 844 18,738 SH SOLE 18,738
FEDEX CORP COM 31428X106 1,182 11,000 SH SOLE 11,000
FIDELITY NATL INFORMATION SVCOM 31620M106 277 6,100 SH SOLE 6,100
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 770 19,892 SH SOLE 19,892
FIRST DATA CORP COM 319963104 724 26,929 SH SOLE 26,929
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 755 11,400 SH SOLE 11,400
FISERV INC COM 337738108 340 6,400 SH SOLE 6,400
FLUOR CORP COM 343412102 269 3,000 SH SOLE 3,000
FORD MTR CO DEL COM PAR $0345370860 536 67,915 SH SOLE 67,915
FOREST LABS INC COM 345838106 576 11,200 SH SOLE 11,200
FORTUNE BRANDS INC COM 349631101 401 5,086 SH SOLE 5,086
FPL GROUP INC COM 302571104 887 14,500 SH SOLE 14,500
FRANKLIN RES INC COM 354613101 725 6,000 SH SOLE 6,000
FREDDIE MAC CORP COM 313400301 1,480 24,882 SH SOLE 24,882
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOCOM 35671D857 797 12,042 SH SOLE 12,042
GANNETT INC COM 364730101 462 8,200 SH SOLE 8,200
GAP INC COM 364760108 324 18,825 SH SOLE 18,825
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,108 14,500 SH SOLE 14,500
GENERAL ELEC CO COM 369604103 13,026 368,384 SH SOLE 368,384
GENERAL MLS INC COM 370334104 716 12,300 SH SOLE 12,300
GENERAL MTRS CORP COM 370442105 621 20,274 SH SOLE 20,274
GENUINE PARTS CO COM 372460105 292 5,950 SH SOLE 5,950
GENWORTH FINL INC COM 37247D106 559 16,000 SH SOLE 16,000
GENZYME CORP COM 372917104 564 9,400 SH SOLE 9,400
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,272 16,600 SH SOLE 16,600
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 3,099 15,000 SH SOLE 15,000
GOODRICH CORP COM 382388106 216 4,200 SH SOLE 4,200
GOOGLE INC COM 38259P508 3,574 7,800 SH SOLE 7,800
GRAINGER W W INC COM 384802104 201 2,600 SH SOLE 2,600
HALLIBURTON CO COM 406216101 1,130 35,600 SH SOLE 35,600
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 552 9,400 SH SOLE 9,400
HARMAN INTL INDS INC COM 413086109 221 2,300 SH SOLE 2,300
HARRAHS ENTMT INC COM 413619107 532 6,300 SH SOLE 6,300
HARTFORD FINL SVCS GROUP INCCOM 416515104 1,109 11,600 SH SOLE 11,600
HEINZ H J CO COM 423074103 542 11,500 SH SOLE 11,500
HERSHEY COMPANY COM 427866108 339 6,200 SH SOLE 6,200
HESS CORP COM 42809H107 544 9,800 SH SOLE 9,800
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 3,842 95,716 SH SOLE 95,716
HILTON HOTELS CORP COM 432848109 507 14,100 SH SOLE 14,100
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,688 73,150 SH SOLE 73,150
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,315 28,557 SH SOLE 28,557
HOSPIRA INC COM 441060100 227 5,554 SH SOLE 5,554
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 518 19,700 SH SOLE 19,700
HUDSON CITY BANCORP INC COM 443683107 256 18,700 SH SOLE 18,700
HUMANA INC COM 444859102 325 5,600 SH SOLE 5,600
IAC/INTERACTIVE CORP COM 44919P300 313 8,300 SH SOLE 8,300
IBM CORP COM 459200101 5,082 53,918 SH SOLE 53,918
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 764 14,800 SH SOLE 14,800
IMS HEALTH INC COM 449934108 205 6,900 SH SOLE 6,900
INGERSOLL-RAND PANY LTD COM G4776G101 490 11,300 SH SOLE 11,300
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGCOM 459902102 489 12,100 SH SOLE 12,100
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 590 16,216 SH SOLE 16,216
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 207 16,844 SH SOLE 16,844
INTUIT COM 461202103 334 12,200 SH SOLE 12,200
ITT CORP COM 450911102 386 6,400 SH SOLE 6,400
JC PENNEY CO INC COM 708160106 660 8,028 SH SOLE 8,028
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,247 103,666 SH SOLE 103,666
JOHNSON CTLS INC COM 478366107 634 6,700 SH SOLE 6,700
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6,021 124,444 SH SOLE 124,444
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 425 21,600 SH SOLE 21,600
KELLOGG CO COM 487836108 446 8,680 SH SOLE 8,680
KEYCORP COM 493267108 524 13,984 SH SOLE 13,984
KEYSPAN CORP COM 49337W100 247 6,000 SH SOLE 6,000
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 1,089 15,900 SH SOLE 15,900
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 395 8,100 SH SOLE 8,100
KINDER MORGAN INC KANS COM 49455P101 383 3,600 SH SOLE 3,600
KLA TENCOR CORP COM 482480100 368 6,900 SH SOLE 6,900
KOHLS CORP COM 500255104 912 11,900 SH SOLE 11,900
KROGER CO COM 501044101 705 24,950 SH SOLE 24,950
L-3 MUNICATIONS HLDGS INCCOM 502424104 367 4,200 SH SOLE 4,200
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM 50540R409 312 4,300 SH SOLE 4,300
LEGG MASON INC COM 524901105 405 4,300 SH SOLE 4,300
LEHMAN BROS HLDGS INC COM 524908100 1,303 18,600 SH SOLE 18,600
LEXMARK INTERNATIONAL INC COM 529771107 216 3,700 SH SOLE 3,700
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,893 35,250 SH SOLE 35,250
LIMITED BRANDS INC COM 532716107 313 12,006 SH SOLE 12,006
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 664 9,800 SH SOLE 9,800
LINEAR TECHNOLOGY CORP COM 535678106 332 10,500 SH SOLE 10,500
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,198 12,344 SH SOLE 12,344
LOEWS CORP COM 540424108 736 16,200 SH SOLE 16,200
LOWES COS INC COM 548661107 1,716 54,500 SH SOLE 54,500
LSI CORP COM 502161102 152 14,600 SH SOLE 14,600
M & T BK CORP COM 55261F104 313 2,700 SH SOLE 2,700
MARATHON OIL CORP COM 565849106 1,252 12,672 SH SOLE 12,672
MARRIOTT INTL INC COM 571903202 578 11,800 SH SOLE 11,800
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 582 19,858 SH SOLE 19,858
MARSHALL & ILSLEY CORP COM 571834100 426 9,200 SH SOLE 9,200
MASCO CORP COM 574599106 392 14,300 SH SOLE 14,300
MATTEL INC COM 577081102 388 14,075 SH SOLE 14,075
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 338 11,500 SH SOLE 11,500
MBIA INC COM 55262C100 301 4,600 SH SOLE 4,600
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,951 43,304 SH SOLE 43,304
MCGRAW HILL COS INC COM 580645109 792 12,600 SH SOLE 12,600
MCKESSON CORP COM 58155Q103 615 10,513 SH SOLE 10,513
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC COM 58405U102 756 10,430 SH SOLE 10,430
MEDIMMUNE INC COM 584699102 320 8,800 SH SOLE 8,800
MEDTRONIC INC COM 585055106 2,039 41,562 SH SOLE 41,562
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 17,296 1,184,631 SH DEFINED 2 1,184,631
MELLON FINL CORP COM 58551A108 641 14,850 SH SOLE 14,850
MERCK & CO INC COM 589331107 3,428 77,616 SH SOLE 77,616
MERRILL LYNCH & CO INC COM 590188108 2,582 31,618 SH SOLE 31,618
METLIFE INC COM 59156R108 1,699 26,900 SH SOLE 26,900
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 329 27,200 SH SOLE 27,200
MICROSOFT CORP COM 594918104 8,597 308,450 SH SOLE 308,450
MONSANTO CO COM 61166W101 1,075 19,566 SH SOLE 19,566
MONSTER WORLDWIDE INC COM 611742107 208 4,400 SH SOLE 4,400
MOODYS CORP COM 615369105 521 8,400 SH SOLE 8,400
MORGAN STANLEY COM 617446448 3,005 38,156 SH SOLE 38,156
MOTOROLA INC COM 620076109 1,511 85,498 SH SOLE 85,498
MURPHY OIL CORP COM 626717102 363 6,800 SH SOLE 6,800
NABORS INDUSTRIES LTD COM G6359F103 297 10,000 SH SOLE 10,000
NATIONAL CITY CORP COM 635405103 793 21,300 SH SOLE 21,300
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 467 6,000 SH SOLE 6,000
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP COM 637640103 244 10,100 SH SOLE 10,100
NCR CORP COM 62886E108 301 6,300 SH SOLE 6,300
NETWORK APPLIANCE INC COM 64120L104 471 12,900 SH SOLE 12,900
NEWELL RUBBERMAID INC COM 651229106 309 9,924 SH SOLE 9,924
NEWMONT MINING CORP HOLDING COM 651639106 679 16,162 SH SOLE 16,162
NEWS CORPORATION COM 65248E104 1,942 84,000 SH SOLE 84,000
NIKE INC CL B 654106103 691 6,500 SH SOLE 6,500
NISOURCE INC COM 65473P105 230 9,400 SH SOLE 9,400
NOBLE CORP COM G65422100 370 4,700 SH SOLE 4,700
NORDSTROM INC WASH COM 655664100 434 8,200 SH SOLE 8,200
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 716 14,150 SH SOLE 14,150
NORTHERN TR CORP COM 665859104 385 6,400 SH SOLE 6,400
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 932 12,558 SH SOLE 12,558
NOVELL INC COM 670006105 87 12,094 SH SOLE 12,094
NUCOR CORP COM 670346105 703 10,800 SH SOLE 10,800
NVIDIA CORP COM 67066G104 368 12,800 SH SOLE 12,800
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 1,460 29,600 SH SOLE 29,600
OFFICE DEPOT INC COM 676220106 358 10,200 SH SOLE 10,200
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 635 6,200 SH SOLE 6,200
OPTIUM CORP COM 68402T107 5,459 282,161 SH DEFINED 1 282,161
ORACLE CORPORATION COM 68389X105 2,602 143,534 SH SOLE 143,534
PACCAR INC COM 693718108 647 8,812 SH SOLE 8,812
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 358 4,150 SH SOLE 4,150
PAYCHEX INC COM 704326107 461 12,175 SH SOLE 12,175
PEABODY ENERGY CORP COM 704549104 406 10,100 SH SOLE 10,100
PEPSICO INC COM 713448108 3,731 58,700 SH SOLE 58,700
PFIZER INC COM 717081103 6,405 253,564 SH SOLE 253,564
PG&E CORP COM 69331C108 608 12,596 SH SOLE 12,596
PITNEY BOWES INC COM 724479100 354 7,800 SH SOLE 7,800
PLUM CREEK TIMBER CO INC COM 729251108 250 6,350 SH SOLE 6,350
PMC SIERRA INC COM 69344F106 54 7,700 SH SOLE 7,700
PMC SIERRA INC COM 69344F106 1,026 146,364 SH DEFINED 2 146,364
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPCOM 693475105 900 12,500 SH SOLE 12,500
POLO RALPH LAUREN CORP COM 731572103 203 2,300 SH SOLE 2,300
PPG INDS INC COM 693506107 399 5,670 SH SOLE 5,670
PPL CORP COM 69351T106 564 13,800 SH SOLE 13,800
PRAXAIR INC COM 74005P104 703 11,162 SH SOLE 11,162
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 448 9,500 SH SOLE 9,500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCOM 74251V102 575 9,600 SH SOLE 9,600
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 7,150 113,206 SH SOLE 113,206
PROGRESS ENERGY INC COM 743263105 464 9,200 SH SOLE 9,200
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 580 26,600 SH SOLE 26,600
PROLOGIS INT COM 743410102 597 9,200 SH SOLE 9,200
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1,537 17,025 SH SOLE 17,025
PUBLIC STORAGE INC COM 74460D109 426 4,500 SH SOLE 4,500
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 714 8,594 SH SOLE 8,594
QUALCOMM INC COM 747525103 2,534 59,400 SH SOLE 59,400
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 279 5,600 SH SOLE 5,600
QUESTAR CORP COM 748356102 294 3,300 SH SOLE 3,300
QWEST MUNICATIONS INTL INCOM 749121109 506 56,298 SH SOLE 56,298
RAYTHEON CO COM 755111507 839 16,000 SH SOLE 16,000
REALOGY CORP COM 75605E100 230 7,770 SH SOLE 7,770
REGIONS FINL CORP COM 7591EP100 928 26,237 SH SOLE 26,237
REYNOLDS AMERN INC COM 761713106 362 5,800 SH SOLE 5,800
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 218 5,900 SH SOLE 5,900
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 365 6,100 SH SOLE 6,100
ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 395 5,900 SH SOLE 5,900
ROHM & HAAS CO COM 775371107 258 4,992 SH SOLE 4,992
SAFECO CORP COM 786429100 279 4,200 SH SOLE 4,200
SAFEWAY INC COM 786514208 568 15,500 SH SOLE 15,500
SANDISK CORP COM 80004C101 359 8,200 SH SOLE 8,200
SANMINA-SCI CORP COM 800907107 69 18,950 SH SOLE 18,950
SARA LEE CORP COM 803111103 442 26,150 SH SOLE 26,150
SCHERING PLOUGH CORP COM 806605101 1,361 53,350 SH SOLE 53,350
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 2,923 42,300 SH SOLE 42,300
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 673 36,800 SH SOLE 36,800
SEARS HLDGS CORP COM 812350106 616 3,419 SH SOLE 3,419
SEMPRA ENERGY COM 816851109 571 9,360 SH SOLE 9,360
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 251 3,800 SH SOLE 3,800
SIMON PPTY GROUP INC COM 828806109 890 8,000 SH SOLE 8,000
SLM CORP COM 78442P106 589 14,400 SH SOLE 14,400
SMITH INTL INC COM 832110100 360 7,500 SH SOLE 7,500
SOLECTRON CORP COM 834182107 102 32,300 SH SOLE 32,300
SOUTHERN CO COM 842587107 984 26,850 SH SOLE 26,850
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 417 28,375 SH SOLE 28,375
SOVEREIGN BANCORP INC COM 845905108 329 12,915 SH SOLE 12,915
